Количество работ (услуг), выполнение которых запланировано/выполнено в предыдущем году | 973 / 851 |
Количество многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в предыдущем году | 699 / 595 |
Площадь многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в предыдущем году (тыс кв.м.) | 1888,31 / 1607,63 |
Количество работ (услуг), выполнение которых запланировано/выполнено в текущем году | 460 / 249 |
Количество многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в текущем году | 399 / 207 |
Площадь многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в текущем году (тыс кв. м.) | 943,10 / 460,98 |
Адрес:
173008, г. Великий Новгород, ул. Сырковское шоссе, д.2а, 7 этаж
Режим работы:
Приём граждан: Понедельник, среда и пятница с 8-30 до 17-00
Перерыв:
13:00-14:00
Телефон:
(8162) 78-20-01
Факс:
(8162) 78-20-35
e-mail:
info@kapremont53.ru